| Ανάθεση | Συνδρομητική έρευνα |
| Τύπος έρευνας | Πανελλαδική έρευνα κοινής γνώμης για θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, δεικτών κλίματος και κοινωνικών αντιλήψεων – Συνδυασμός Computer Assisted Telephone & Web Interviews |
| Περιοχή έρευνας | Πανελλαδική |
| Μέθοδος δειγματοληψίας | Τηλεφωνική έρευνα: Απλή τυχαία δειγματοληψία σε αρχείο τηλεφωνικών αριθμών που έχουν παραχθεί με τυχαίο τρόπο RDD Random Digit Dialing) με την εξής αναλογία σταθερά τηλέφωνα 69% και κινητά τηλέφωνα 31%. Online έρευνα: Τυχαία επιλογή με βάση ποσοστώσεις από online panel |
| Μέγεθος δείγματος | Το μέγεθος του δείγματος ανέρχεται σε 1.309 άτομα ηλικίας 17 ετών και άνω,1001 τηλεφωνικά (693 σε σταθερά και 308 σε κινητά τηλέφωνα) και 308 online. Μέγιστο δειγματοληπτικό σφάλμα ±2,7% |
| Χρόνος διεξαγωγής | Η έρευνα πεδίου διεξήχθη από 12/03/2025-18/03/2025. |
| Σταθμίσεις | Το δείγμα σταθμίσθηκε εκ των υστέρων ως προς το φύλο και την ηλικία και την ψήφο στις Ευρωεκλογές του 2024. |
| Προσωπικό field/Έλεγχοι | Εργάστηκαν 3 επόπτες και 32 συνεντευκτές. Το 22% των τηλεφωνικών συνεντεύξεων ελέχθησαν με τη μέθοδο της συνακρόασης και το 100% ηλεκτρονικά. |
| Η METRON ANALYSIS είναι μέλος της ESOMAR και του ΣΕΔΕΑ και τηρεί τους κώδικες δεοντολογίας και διεξαγωγής ερευνών και επαγγελματικής πρακτικής της ESOMAR και του ΣΕΔΕΑ. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος αρχείου χωρίς τη συγκατάθεση της Metron Analysis. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης είναι πάντα υποχρεωτική η παράθεση της πηγής του αρχείου (www.metronanalysis.gr). |
Metron Forum – Μάρτιος 2025
Πανελλαδική έρευνα κοινής γνώμης για θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, δεικτών κλίματος και κοινωνικών αντιλήψεων – Συνδυασμός Computer Assisted Telephone & Web Interviews
Στοιχεία Έρευνας
Η METRON ANALYSIS είναι μέλος της ESOMAR και του ΣΕΔΕΑ και τηρεί τους κώδικες δεοντολογίας και διεξαγωγής ερευνών και επαγγελματικής πρακτικής της ESOMAR και του ΣΕΔΕΑ.
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος αρχείου χωρίς τη συγκατάθεση της Metron Analysis. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης είναι πάντα υποχρεωτική η παράθεση της πηγής του αρχείου (www.metronanalysis.gr).
